专家计划:秀彩票命中率:91% | 回报率:939%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
146065-146067期 | 大 | 146065期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
146064-146066期 | 大 | 146064期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
146061-146063期 | 小 | 146063期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
146060-146062期 | 大 | 146060期 3连中 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
146059-146061期 | 小 | 146059期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
146058-146060期 | 大 | 146058期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
146055-146057期 | 小 | 146057期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
146054-146056期 | 大 | 146054期 5连中 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
146053-146055期 | 小 | 146053期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
146052-146054期 | 大 | 146052期 | 3,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
146051-146053期 | 小 | 146051期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
146049-146051期 | 小 | 146050期 | 2,2,4 | 第2期 中 |
北京快3计划说明
1、本计划为北京快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。