期号 | 开 | 和值 | 和值形态 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
大 | 小 | 单 | 双 | |||
201912130411期 | 3,4,4 | 11 | 大 | 单 | ||
201912130410期 | 1,3,6 | 10 | 小 | 双 | ||
201912130409期 | 2,2,5 | 9 | 小 | 单 | ||
201912130408期 | 2,2,3 | 7 | 小 | 单 | ||
201912130407期 | 1,4,6 | 11 | 大 | 单 | ||
201912130406期 | 4,4,5 | 13 | 大 | 单 | ||
201912130405期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 | ||
201912130404期 | 1,2,3 | 6 | 小 | 双 | ||
201912130403期 | 2,2,5 | 9 | 小 | 单 | ||
201912130402期 | 2,5,6 | 13 | 大 | 单 | ||
201912130401期 | 1,3,5 | 9 | 小 | 单 | ||
201912130400期 | 3,3,6 | 12 | 大 | 双 | ||
201912130399期 | 2,3,6 | 11 | 大 | 单 | ||
201912130398期 | 4,5,6 | 15 | 大 | 单 | ||
201912130397期 | 2,2,6 | 10 | 小 | 双 | ||
201912130396期 | 3,4,6 | 13 | 大 | 单 | ||
201912130395期 | 1,2,3 | 6 | 小 | 双 | ||
201912130394期 | 1,2,3 | 6 | 小 | 双 | ||
201912130393期 | 5,5,5 | 15 | 大 | 单 | ||
201912130392期 | 1,5,5 | 11 | 大 | 单 | ||
201912130391期 | 2,3,5 | 10 | 小 | 双 | ||
201912130390期 | 1,2,6 | 9 | 小 | 单 | ||
201912130389期 | 3,5,5 | 13 | 大 | 单 | ||
201912130388期 | 2,5,6 | 13 | 大 | 单 | ||
201912130387期 | 2,5,6 | 13 | 大 | 单 | ||
201912130386期 | 2,2,6 | 10 | 小 | 双 | ||
201912130385期 | 3,5,5 | 13 | 大 | 单 | ||
201912130384期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
201912130383期 | 1,3,3 | 7 | 小 | 单 | ||
201912130382期 | 3,4,6 | 13 | 大 | 单 | ||
201912130381期 | 1,3,6 | 10 | 小 | 双 | ||
201912130380期 | 3,5,6 | 14 | 大 | 双 | ||
201912130379期 | 1,2,2 | 5 | 小 | 单 | ||
201912130378期 | 4,6,6 | 16 | 大 | 双 | ||
201912130377期 | 3,3,3 | 9 | 小 | 单 | ||
201912130376期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 | ||
201912130375期 | 2,4,6 | 12 | 大 | 双 | ||
201912130374期 | 2,3,6 | 11 | 大 | 单 | ||
201912130373期 | 2,2,2 | 6 | 小 | 双 | ||
201912130372期 | 2,2,3 | 7 | 小 | 单 | ||
201912130371期 | 1,1,3 | 5 | 小 | 单 | ||
201912130370期 | 1,3,4 | 8 | 小 | 双 | ||
201912130369期 | 1,2,6 | 9 | 小 | 单 | ||
201912130368期 | 3,4,4 | 11 | 大 | 单 | ||
201912130367期 | 1,3,6 | 10 | 小 | 双 | ||
201912130366期 | 3,3,4 | 10 | 小 | 双 | ||
201912130365期 | 1,4,6 | 11 | 大 | 单 | ||
201912130364期 | 1,3,6 | 10 | 小 | 双 | ||
201912130363期 | 1,2,3 | 6 | 小 | 双 | ||
201912130362期 | 2,3,6 | 11 | 大 | 单 |
大发快3开奖结果说明
1、大发快3开奖结果和值:3~10为小,11~18为大。注:我们三同号(豹子)正常计算大小单双,不计通吃。
2、开奖结果最终依据中国福利彩票发行管理中心所公布的结果为准,本栏目所提供的数据来源于网络,仅作参考。